Fußball
SüperLig
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 13 | 11 | 2 | 0 | 35:13 | 22 | 35 | |
2 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:12 | 24 | 33 | |
3 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:14 | 15 | 29 | |
4 | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:20 | 7 | 24 | |
5 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:15 | 7 | 23 | |
6 | Eyüpspor | Eyüpspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:15 | 6 | 23 | ||
7 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 19 | |
8 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 19 | |
9 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 13 | 6 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 19 | |
10 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 18 | |
11 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:26 | -8 | 18 | |
12 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 14 | 3 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 16 | |
13 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:21 | -3 | 16 | |
14 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 15 | |
15 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | -4 | 14 | |
16 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:25 | -12 | 12 | |
17 | Bodrum FK | Bodrum FK | Bodrum | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:21 | -11 | 11 | |
18 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:20 | -8 | 8 | |
19 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 14 | 0 | 2 | 12 | 10:34 | -24 | 2 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Beşiktaş | 13 | 9 | 5 | 0,69 | |
2 | Simon Banza | Trabzonspor | 11 | 8 | 4 | 0,73 | |
Edin Džeko | Fenerbahçe | 14 | 8 | 2 | 0,57 | ||
Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir | 13 | 8 | 0 | 0,62 | ||
5 | Dušan Tadić | Fenerbahçe | 14 | 7 | 3 | 0,5 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | Ciro Immobile | 0 | 9 | 9 | 13 | |
2 | Fenerbahçe | Edin Džeko | 0 | 8 | 9 | 14 | |
İstanbul Başakşehir | Krzysztof Piątek | 0 | 8 | 9 | 13 | ||
Trabzonspor | Simon Banza | 0 | 8 | 8 | 11 | ||
5 | Fenerbahçe | Dušan Tadić | 0 | 7 | 11 | 14 |