
Fußball
Primera División
19.08.2022 20:00
19.08.2022 22:00
20.08.2022 17:30
20.08.2022 19:30
20.08.2022 22:00
21.08.2022 17:30
21.08.2022 19:30
21.08.2022 22:00
22.08.2022 20:00
22.08.2022 22:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
1 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
1 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
16 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
18 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg