| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 31 | 26 | 1 | 4 | 84:30 | 54 | 79 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 31 | 22 | 4 | 5 | 65:29 | 36 | 70 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 31 | 19 | 4 | 8 | 56:36 | 20 | 61 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 31 | 17 | 6 | 8 | 51:32 | 19 | 57 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 31 | 11 | 13 | 7 | 45:38 | 7 | 46 |
| 6 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 31 | 11 | 11 | 9 | 44:40 | 4 | 44 |
| 7 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 31 | 11 | 9 | 11 | 49:48 | 1 | 42 |
| 8 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 31 | 12 | 5 | 14 | 27:32 | -5 | 41 |
| 9 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 31 | 10 | 9 | 12 | 37:38 | -1 | 39 |
| 10 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:48 | -11 | 38 |
| 11 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 31 | 9 | 11 | 11 | 33:45 | -12 | 38 |
| 12 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 31 | 11 | 5 | 15 | 33:45 | -12 | 38 |
| 13 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 31 | 8 | 11 | 12 | 29:38 | -9 | 35 |
| 14 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:46 | -12 | 35 |
| 15 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:48 | -9 | 34 |
| 16 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:51 | -12 | 34 |
| 17 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 31 | 8 | 9 | 14 | 35:46 | -11 | 33 |
| 18 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 31 | 7 | 11 | 13 | 39:47 | -8 | 32 |
| 19 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 31 | 7 | 8 | 16 | 35:50 | -15 | 29 |
| 20 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 31 | 6 | 9 | 16 | 24:48 | -24 | 27 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 26 | 23 | 8 | 0,88 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 30 | 21 | 5 | 0,7 |
| 3 | ![]() | Ante Budimir | CA Osasuna | 30 | 16 | 6 | 0,53 |
| 4 | ![]() | Lamine Yamal | FC Barcelona | 27 | 15 | 2 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 28 | 14 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 23 | 27 | 26 |
| 2 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 21 | 22 | 30 |
| 3 | ![]() | CA Osasuna | Ante Budimir | 0 | 16 | 16 | 30 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Lamine Yamal | 0 | 15 | 26 | 27 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 14 | 16 | 28 |



















