Alle Sportarten

Fußball
Premier Liga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 20 | 12 | 6 | 2 | 45:17 | 28 | 42 |
2 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 21 | 12 | 4 | 5 | 37:19 | 18 | 40 |
3 | ![]() | PFC Sochi | PFC Sochi | SOC | 21 | 10 | 7 | 4 | 32:22 | 10 | 37 |
4 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:23 | 10 | 35 |
5 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 21 | 10 | 4 | 7 | 26:22 | 4 | 34 |
6 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 33 |
7 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:21 | 16 | 31 |
8 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 31 |
9 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 31 |
10 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:31 | -5 | 29 |
11 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 21 | 7 | 5 | 9 | 20:25 | -5 | 26 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 20 | 4 | 10 | 6 | 18:25 | -7 | 22 |
13 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd | 21 | 4 | 6 | 11 | 12:31 | -19 | 18 | |
14 | ![]() | Arsenal Tula | Arsenal Tula | TUL | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:34 | -17 | 14 |
15 | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | UFA | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:33 | -18 | 13 |
16 | ![]() | FK Tambov | FK Tambov | Tambov | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sardar Azmoun | Zenit St. Petersburg | 16 | 11 | 1 | 0,69 |
![]() | Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 18 | 11 | 3 | 0,61 | |
3 | ![]() | Marcus Berg | FK Krasnodar | 15 | 9 | 1 | 0,6 |
![]() | Đorđe Despotović | Rubin Kasan | 16 | 9 | 1 | 0,56 | |
![]() | Nikola Vlašić | ZSKA Moskau | 19 | 9 | 1 | 0,47 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Artem Dzyuba | 0 | 11 | 15 | 18 |
![]() | Zenit St. Petersburg | Sardar Azmoun | 0 | 11 | 15 | 16 | |
3 | ![]() | FK Krasnodar | Marcus Berg | 0 | 9 | 11 | 15 |
![]() | Rubin Kasan | Đorđe Despotović | 0 | 9 | 11 | 16 | |
![]() | ZSKA Moskau | Nikola Vlašić | 0 | 9 | 14 | 19 |