Alle Sportarten

Fußball
Premier Liga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 20 | 12 | 6 | 2 | 45:17 | 28 | 42 |
2 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 20 | 11 | 4 | 5 | 35:19 | 16 | 37 |
3 | ![]() | PFC Sochi | PFC Sochi | SOC | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:22 | 10 | 36 |
4 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:23 | 10 | 35 |
5 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 33 |
5 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 33 |
7 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:21 | 16 | 31 |
8 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 31 |
9 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 31 |
10 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:31 | -5 | 28 |
11 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 26 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 20 | 4 | 10 | 6 | 18:25 | -7 | 22 |
13 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:31 | -19 | 17 | |
14 | ![]() | Arsenal Tula | Arsenal Tula | TUL | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:34 | -17 | 14 |
15 | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | UFA | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:33 | -18 | 13 |
16 | ![]() | FK Tambov | FK Tambov | Tambov | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sardar Azmoun | Zenit St. Petersburg | 16 | 11 | 1 | 0,69 |
![]() | Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 18 | 11 | 3 | 0,61 | |
3 | ![]() | Marcus Berg | FK Krasnodar | 15 | 9 | 1 | 0,6 |
![]() | Đorđe Despotović | Rubin Kasan | 16 | 9 | 1 | 0,56 | |
5 | ![]() | Jordan Larsson | Spartak Moskau | 19 | 8 | 1 | 0,42 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Artem Dzyuba | 0 | 11 | 15 | 18 |
![]() | Zenit St. Petersburg | Sardar Azmoun | 0 | 11 | 15 | 16 | |
3 | ![]() | FK Krasnodar | Marcus Berg | 0 | 9 | 11 | 15 |
![]() | Rubin Kasan | Đorđe Despotović | 0 | 9 | 11 | 16 | |
5 | ![]() | PFC Sochi | Christian Noboa | 0 | 8 | 12 | 16 |