
Fußball
SüperLig
16.04.2021 15:00
16.04.2021 18:00
17.04.2021 12:30
17.04.2021 15:00
17.04.2021 18:00
18.04.2021 15:00
18.04.2021 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 33 | 22 | 5 | 6 | 72:35 | 37 | 71 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 33 | 20 | 6 | 7 | 59:33 | 26 | 66 |
3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 32 | 19 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 62 |
4 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 33 | 16 | 10 | 7 | 40:31 | 9 | 58 |
5 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 33 | 15 | 7 | 11 | 52:36 | 16 | 52 |
6 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | 32 | 13 | 11 | 8 | 47:37 | 10 | 50 | |
7 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 33 | 12 | 14 | 7 | 47:40 | 7 | 50 |
8 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53:40 | 13 | 49 | |
9 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrük SK | 33 | 13 | 10 | 10 | 48:39 | 9 | 49 | |
10 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 33 | 12 | 10 | 11 | 49:44 | 5 | 46 |
11 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 34 | 9 | 15 | 10 | 34:44 | -10 | 42 |
12 | ![]() | Atiker Konyaspor | Konyaspor | KON | 33 | 10 | 11 | 12 | 39:40 | -1 | 41 |
13 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 33 | 9 | 12 | 12 | 39:51 | -12 | 39 |
14 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 33 | 10 | 7 | 16 | 41:53 | -12 | 37 |
15 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 33 | 9 | 9 | 15 | 35:48 | -13 | 36 |
16 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 32 | 7 | 13 | 12 | 39:45 | -6 | 34 |
17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 33 | 8 | 10 | 15 | 24:41 | -17 | 34 |
18 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 32 | 8 | 9 | 15 | 35:51 | -16 | 33 |
19 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 33 | 8 | 7 | 18 | 32:58 | -26 | 31 |
20 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | BB Erz. | 33 | 6 | 10 | 17 | 32:56 | -24 | 28 |
21 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 32 | 6 | 8 | 18 | 29:55 | -26 | 26 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg