
Fußball
Super League
08.02.2025 16:00
08.02.2025 19:00
09.02.2025 16:00
09.02.2025 18:30
09.02.2025 19:30
10.02.2025 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 21 | 14 | 5 | 2 | 36:14 | 22 | 47 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:14 | 20 | 43 |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 21 | 12 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 43 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 21 | 11 | 4 | 6 | 35:22 | 13 | 37 |
5 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 21 | 10 | 4 | 7 | 24:19 | 5 | 34 |
6 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 34 |
7 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:26 | 0 | 28 |
8 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:30 | -1 | 27 |
9 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 21 | 7 | 5 | 9 | 16:18 | -2 | 26 |
10 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | 21 | 6 | 4 | 11 | 26:35 | -9 | 22 | |
11 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 21 | 6 | 3 | 12 | 17:35 | -18 | 21 |
12 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 21 | 3 | 9 | 9 | 21:30 | -9 | 18 |
13 | ![]() | GS Kallithea | Kallithea | Kal | 21 | 2 | 9 | 10 | 18:31 | -13 | 15 |
14 | ![]() | Lamia | Lamia | 21 | 1 | 6 | 14 | 10:31 | -21 | 9 |
- Meisterrunde
- Playoffs
- Abstiegsrunde