Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:10 | 14 | 30 | |
2 | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:8 | 13 | 24 | |
3 | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 24 | |
4 | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 23 | |
5 | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 21 | |
6 | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:11 | 3 | 19 | |
7 | Atromitos | Atromitos | Atr | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 18 | |
8 | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 16 | |
9 | Panserraikos | Panserraikos | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | ||
10 | OFI Heraklion | OFI | OFI | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 16 | |
11 | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:19 | -9 | 14 | |
12 | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 13 | 1 | 7 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |
13 | Lamia | Lamia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:18 | -9 | 9 | ||
14 | GS Kallithea | Kallithea | Kal | 13 | 0 | 8 | 5 | 11:20 | -9 | 8 |
- Meisterrunde
- Playoffs
- Abstiegsrunde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 14 | 11 | 2 | 0,79 | |
2 | Jefté Betancor | Panserraikos | 12 | 10 | 4 | 0,83 | |
3 | Loren Morón | Aris Saloniki | 13 | 8 | 3 | 0,62 | |
4 | Filip Đuričić | Panathinaikos | 12 | 5 | 0 | 0,42 | |
5 | Taxiarchis Fountas | OFI Heraklion | 11 | 4 | 2 | 0,36 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | Ayoub El Kaabi | 0 | 11 | 12 | 14 | |
2 | Panserraikos | Jefté Betancor | 0 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Aris Saloniki | Loren Morón | 0 | 8 | 9 | 13 | |
4 | Panathinaikos | Filip Đuričić | 0 | 5 | 6 | 12 | |
5 | Volos NFC | Márk Koszta | 0 | 4 | 5 | 12 |