Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Santa Clara | 13 | 40 | 1 | 2 | 53 |
| 2 | ![]() | Casa Pia AC | 13 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 3 | ![]() | Rio Ave FC | 13 | 38 | 1 | 1 | 46 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | 12 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 5 | ![]() | CD Nacional | 12 | 30 | 3 | 1 | 44 |
| 6 | ![]() | FC Famalicão | 13 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 7 | ![]() | Moreirense FC | 12 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| 8 | ![]() | FC Arouca | 12 | 27 | 3 | 1 | 41 |
| 9 | ![]() | SL Benfica | 13 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 10 | ![]() | GD Estoril | 12 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | ![]() | Estrela Amadora | 12 | 28 | 1 | 1 | 36 |
| 12 | ![]() | AVS | 13 | 27 | 1 | 1 | 35 |
| 13 | ![]() | FC Porto | 12 | 31 | 1 | 0 | 34 |
![]() | Sporting CP | 13 | 29 | 0 | 1 | 34 | |
![]() | FC Alverca | 12 | 28 | 2 | 0 | 34 | |
![]() | CD Tondela | 12 | 31 | 1 | 0 | 34 | |
| 17 | ![]() | Vitória Guimarães | 12 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 12 | 11 | 1 | 0 | 25:3 | 22 | 34 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:7 | 25 | 32 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 13 | 8 | 5 | 0 | 26:8 | 18 | 29 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:6 | 10 | 23 |
| 5 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:12 | 13 | 22 |
| 6 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 5 | 20 |
| 7 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 19 |
| 8 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 17 |
| 9 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 13 | 3 | 7 | 3 | 17:21 | -4 | 16 |
| 10 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:14 | -3 | 15 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 12 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 13 |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 12 |
| 14 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:18 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 9 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:27 | -14 | 9 |
| 17 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:34 | -21 | 9 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 13 | 0 | 3 | 10 | 9:31 | -22 | 3 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clayton | Rio Ave FC | 13 | 10 | 2 | 0,77 |
![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 13 | 10 | 6 | 0,77 | |
| 3 | ![]() | Pedro Gonçalves | Sporting CP | 13 | 9 | 1 | 0,69 |
![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 13 | 9 | 2 | 0,69 | |
| 5 | ![]() | Guilherme Schettine | Moreirense FC | 11 | 8 | 0 | 0,73 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 10 | 12 | 13 |
![]() | Rio Ave FC | Clayton | 0 | 10 | 13 | 13 | |
| 3 | ![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 9 | 11 | 13 |
![]() | Sporting CP | Pedro Gonçalves | 0 | 9 | 13 | 13 | |
| 5 | ![]() | Moreirense FC | Guilherme Schettine | 0 | 8 | 8 | 11 |

















