Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 16 | 40 | 3 | 3 | 64 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 15 | 45 | 1 | 2 | 58 |
![]() | Rio Ave FC | 16 | 44 | 3 | 1 | 58 | |
| 4 | ![]() | Casa Pia AC | 16 | 52 | 0 | 1 | 57 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | 16 | 43 | 1 | 2 | 56 |
| 6 | ![]() | CD Nacional | 15 | 36 | 3 | 2 | 55 |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | 16 | 38 | 0 | 3 | 53 |
| 8 | ![]() | FC Famalicão | 16 | 47 | 1 | 0 | 50 |
| 9 | ![]() | Estrela Amadora | 16 | 41 | 1 | 1 | 49 |
![]() | CD Tondela | 15 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 11 | ![]() | GD Estoril | 16 | 48 | 0 | 0 | 48 |
![]() | Moreirense FC | 15 | 40 | 1 | 1 | 48 | |
![]() | FC Alverca | 16 | 37 | 2 | 1 | 48 | |
| 14 | ![]() | SL Benfica | 16 | 34 | 1 | 1 | 42 |
![]() | AVS | 15 | 29 | 1 | 2 | 42 | |
| 16 | ![]() | Sporting CP | 16 | 36 | 0 | 1 | 41 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 15 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 16 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 15 | 14 | 1 | 0 | 33:4 | 29 | 43 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 16 | 13 | 2 | 1 | 46:8 | 38 | 41 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 16 | 10 | 6 | 0 | 33:10 | 23 | 36 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:11 | 10 | 27 |
| 5 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:15 | 13 | 26 |
| 6 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:13 | 7 | 23 |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 22 |
| 8 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:26 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 16 | 4 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 18 |
| 11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 16 | 3 | 8 | 5 | 19:28 | -9 | 17 |
| 12 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:27 | -11 | 17 | |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 16 |
| 14 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:15 | -4 | 16 |
| 15 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:29 | -13 | 14 |
| 16 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:39 | -22 | 14 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:27 | -18 | 9 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 15 | 0 | 4 | 11 | 11:39 | -28 | 4 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 16 | 14 | 7 | 0,88 |
![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 16 | 14 | 2 | 0,88 | |
| 3 | ![]() | Clayton | Rio Ave FC | 15 | 10 | 2 | 0,67 |
![]() | Pablo | Gil Vicente | 13 | 10 | 2 | 0,77 | |
| 5 | ![]() | Pedro Gonçalves | Sporting CP | 13 | 9 | 1 | 0,69 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 14 | 17 | 16 |
![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 14 | 17 | 16 | |
| 3 | ![]() | Rio Ave FC | Clayton | 0 | 10 | 14 | 15 |
![]() | Gil Vicente | Pablo | 0 | 10 | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Sporting CP | Pedro Gonçalves | 0 | 9 | 13 | 13 |

















