Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | AE Lárissa | 26 | 85 | 2 | 1 | 96 | 
| 2 | ![]()  | Volos NFC | 26 | 70 | 2 | 3 | 91 | 
| 3 | ![]()  | AEK Athen | 26 | 65 | 5 | 2 | 90 | 
![]()  | Asteras Tripolis | 26 | 70 | 5 | 1 | 90 | |
| 5 | ![]()  | Panionios GSS | 26 | 68 | 5 | 1 | 88 | 
| 6 | ![]()  | Panetolikos | 26 | 62 | 5 | 2 | 87 | 
| 7 | ![]()  | Xanthi FC | 26 | 71 | 5 | 0 | 86 | 
| 8 | ![]()  | Panathinaikos | 26 | 72 | 2 | 1 | 83 | 
| 9 | ![]()  | Atromitos | 26 | 74 | 0 | 1 | 79 | 
| 10 | ![]()  | Lamia | 26 | 61 | 3 | 1 | 75 | 
| 11 | ![]()  | OFI Heraklion | 26 | 69 | 0 | 0 | 69 | 
| 12 | ![]()  | Aris Saloniki | 26 | 55 | 1 | 2 | 68 | 
| 13 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | 26 | 46 | 3 | 0 | 55 | 
| 14 | ![]()  | PAOK Saloniki | 26 | 50 | 1 | 0 | 53 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 26 | 20 | 6 | 0 | 53:9 | 44 | 66 | 
| 2 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 26 | 18 | 5 | 3 | 50:23 | 27 | 59 | 
| 3 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:22 | 20 | 51 | 
| 4 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 26 | 12 | 8 | 6 | 35:23 | 12 | 44 | 
| 5 | ![]()  | OFI Heraklion | OFI | OFI | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:35 | 0 | 34 | 
| 6 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:32 | 6 | 34 | 
| 7 | ![]()  | Atromitos | Atromitos | Atr | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:36 | -5 | 32 | 
| 8 | ![]()  | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:33 | -5 | 30 | 
| 9 | ![]()  | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | -4 | 30 | 
| 10 | ![]()  | Lamia | Lamia | LAM | 26 | 5 | 12 | 9 | 19:33 | -14 | 27 | 
| 11 | ![]()  | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:42 | -19 | 27 | 
| 12 | ![]()  | Xanthi FC | Xhanti FC | Xan | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:32 | -11 | 18 | 
| 13 | ![]()  | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:42 | -22 | 17 | 
| 14 | ![]()  | Panionios GSS | Panionios | Pan | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:45 | -29 | 11 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Youssef El-Arabi | Olympiakos Piraeus | 25 | 17 | 2 | 0,68 | 
| 2 | ![]()  | Federico Macheda | Panathinaikos | 23 | 12 | 6 | 0,52 | 
| 3 | ![]()  | Jerónimo Barrales | Asteras Tripolis | 20 | 10 | 7 | 0,5 | 
![]()  | Karol Świderski | PAOK Saloniki | 24 | 10 | 1 | 0,42 | |
| 5 | ![]()  | João Figueiredo | OFI Heraklion | 24 | 9 | 1 | 0,38 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Youssef El-Arabi | 0 | 17 | 23 | 25 | 
| 2 | ![]()  | Panathinaikos | Federico Macheda | 0 | 12 | 14 | 23 | 
| 3 | ![]()  | Asteras Tripolis | Jerónimo Barrales | 0 | 10 | 12 | 20 | 
![]()  | PAOK Saloniki | Karol Świderski | 0 | 10 | 12 | 24 | |
| 5 | ![]()  | Atromitos | Georgios Manousos | 0 | 9 | 10 | 24 | 













