
Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:25 | 25 | 40 |
2 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:35 | 7 | 39 |
3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 23 | 11 | 6 | 6 | 40:33 | 7 | 39 |
4 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 23 | 9 | 9 | 5 | 36:33 | 3 | 36 |
5 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:30 | 10 | 35 |
6 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:30 | 7 | 35 |
7 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:32 | 6 | 34 |
8 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:31 | -2 | 33 |
9 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:37 | -5 | 27 |
10 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 23 | 4 | 10 | 9 | 22:31 | -9 | 22 |
11 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:39 | -18 | 21 |
12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:51 | -31 | 14 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dereck Kutesa | Servette FC | 23 | 13 | 0 | 0,57 |
2 | ![]() | Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 23 | 10 | 0 | 0,43 |
3 | ![]() | Kevin Carlos | FC Basel 1893 | 21 | 9 | 0 | 0,43 |
4 | ![]() | Thibault Klidjé | FC Luzern | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
5 | ![]() | Willem Geubbels | FC St. Gallen | 17 | 7 | 1 | 0,41 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Servette FC | Dereck Kutesa | 0 | 13 | 14 | 23 |
2 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Alvyn Sanches | 0 | 10 | 14 | 23 |
3 | ![]() | FC Basel 1893 | Kevin Carlos | 0 | 9 | 9 | 21 |
4 | ![]() | FC Luzern | Thibault Klidjé | 0 | 8 | 11 | 23 |
5 | ![]() | FC Basel 1893 | Xherdan Shaqiri | 0 | 7 | 18 | 19 |