Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilmarnock FC | 21 | 49 | 0 | 3 | 64 |
| 2 | ![]() | Dundee United | 21 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 3 | ![]() | Aberdeen FC | 20 | 47 | 0 | 2 | 57 |
![]() | Livingston FC | 20 | 52 | 0 | 1 | 57 | |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | 19 | 40 | 0 | 3 | 55 |
| 6 | ![]() | Rangers FC | 20 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() | Falkirk FC | 20 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | ![]() | Heart of Midlothian | 20 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | 21 | 30 | 0 | 2 | 40 |
| 10 | ![]() | Hibernian FC | 21 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 11 | ![]() | Celtic Glasgow | 20 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | 21 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 20 | 13 | 5 | 2 | 39:17 | 22 | 44 |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 20 | 12 | 2 | 6 | 34:21 | 13 | 38 |
| 3 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 20 | 10 | 8 | 2 | 30:17 | 13 | 38 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 21 | 9 | 9 | 3 | 30:16 | 14 | 36 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:23 | 13 | 34 |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 27 |
| 7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 21 | 5 | 10 | 6 | 28:30 | -2 | 25 |
| 8 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 20 | 7 | 4 | 9 | 20:24 | -4 | 25 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:33 | -14 | 22 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | 18 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 21 | 2 | 7 | 12 | 19:38 | -19 | 13 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 20 | 1 | 6 | 13 | 20:40 | -20 | 9 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 19 | 10 | 2 | 0,53 |
| 2 | ![]() | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 18 | 9 | 1 | 0,5 |
| 3 | ![]() | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | 20 | 8 | 0 | 0,4 |
| 4 | ![]() | Kieron Bowie | Hibernian FC | 20 | 7 | 0 | 0,35 |
![]() | Jamie McGrath | Hibernian FC | 21 | 7 | 3 | 0,33 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Lawrence Shankland | 0 | 10 | 11 | 19 |
| 2 | ![]() | Motherwell FC | Tawanda Maswanhise | 0 | 9 | 11 | 18 |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Cláudio Braga | 0 | 8 | 10 | 20 |
| 4 | ![]() | Hibernian FC | Jamie McGrath | 0 | 7 | 10 | 21 |
![]() | Celtic Glasgow | Benjamin Nygren | 0 | 7 | 10 | 20 |











