Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilmarnock FC | 22 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 2 | ![]() | Livingston FC | 21 | 57 | 0 | 1 | 62 |
| 3 | ![]() | Dundee United | 22 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | 21 | 49 | 0 | 2 | 59 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | 20 | 42 | 0 | 3 | 57 |
| 6 | ![]() | Rangers FC | 21 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() | Falkirk FC | 21 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 8 | ![]() | Heart of Midlothian | 20 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | 21 | 30 | 0 | 2 | 40 |
![]() | Hibernian FC | 22 | 35 | 0 | 1 | 40 | |
| 11 | ![]() | Celtic Glasgow | 21 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | 22 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 20 | 13 | 5 | 2 | 39:17 | 22 | 44 |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 21 | 13 | 2 | 6 | 38:21 | 17 | 41 |
| 3 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 21 | 11 | 8 | 2 | 32:17 | 15 | 41 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 22 | 9 | 10 | 3 | 31:17 | 14 | 37 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:24 | 13 | 35 |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:27 | -4 | 30 |
| 7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:34 | -6 | 25 |
| 8 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 21 | 7 | 4 | 10 | 20:26 | -6 | 25 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:33 | -14 | 22 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 20 | 4 | 6 | 10 | 16:28 | -12 | 18 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 22 | 2 | 8 | 12 | 20:39 | -19 | 14 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 21 | 1 | 7 | 13 | 21:41 | -20 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 19 | 10 | 1 | 0,53 |
![]() | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 19 | 10 | 2 | 0,53 | |
| 3 | ![]() | Kieron Bowie | Hibernian FC | 21 | 8 | 0 | 0,38 |
![]() | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | 20 | 8 | 0 | 0,4 | |
![]() | Benjamin Nygren | Celtic Glasgow | 21 | 8 | 0 | 0,38 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Lawrence Shankland | 0 | 10 | 11 | 19 |
![]() | Motherwell FC | Tawanda Maswanhise | 0 | 10 | 12 | 19 | |
| 3 | ![]() | Celtic Glasgow | Benjamin Nygren | 0 | 8 | 11 | 21 |
![]() | Hibernian FC | Kieron Bowie | 0 | 8 | 11 | 21 | |
![]() | Heart of Midlothian | Cláudio Braga | 0 | 8 | 10 | 20 |











