Fußball
Premiership
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 18 | |
2 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 18 | |
3 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
4 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
5 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | |
6 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 8 | |
7 | Ross County FC | Ross County | Ros | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | |
8 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | |
9 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
10 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 4 | |
11 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:15 | -9 | 3 | |
12 | Heart of Midlothian | Hearts FC | MID | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 2 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pape Gueye | Aberdeen FC | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Cyriel Dessers | Rangers FC | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
Callum McGregor | Celtic Glasgow | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Toyosi Olusanya | St. Mirren FC | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
5 | Kyogo Furuhashi | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen FC | Pape Gueye | 0 | 5 | 5 | 5 | |
2 | St. Mirren FC | Toyosi Olusanya | 0 | 4 | 4 | 7 | |
Celtic Glasgow | Callum McGregor | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
Rangers FC | Cyriel Dessers | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
5 | Celtic Glasgow | Luke McCowan | 0 | 3 | 4 | 6 |