
Fußball
Granada CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Stoichkov | MF | ![]() | CD Alavés | Alavés |
01/2025 | ![]() | Abde Rebbach | ST | ![]() | CD Alavés | Alavés |
01/2025 | ![]() | Gael Akogo | MF | |||
01/2025 | ![]() | Samu Cortés | ST | |||
09/2024 | ![]() | Iker | TW | |||
09/2024 | ![]() | Fran Escribá | TR | |||
09/2024 | ![]() | Juanma Lendínez | MF | |||
09/2024 | ![]() | Mariño | TW | |||
08/2024 | ![]() | Reinier | MF | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
08/2024 | ![]() | Oscar Oppong | MF | |||
08/2024 | ![]() | Siren Diao | ST | |||
08/2024 | ![]() | Manu Lama | AB | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada |
08/2024 | ![]() | Trigueros | MF | ![]() | Villarreal CF | Villarreal |
07/2024 | ![]() | Loic Williams | AB | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
07/2024 | ![]() | Georgiy Tsitaishvili | ST | ![]() | Dynamo Kiew | Dyn. Kiew |
07/2024 | ![]() | Rubén Sánchez | AB | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
07/2024 | ![]() | Lucas Pérez | AB | |||
07/2024 | ![]() | Juan Martín Rodríguez | TW | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |
07/2024 | ![]() | Luca Zidane | TW | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2024 | ![]() | Pablo Insua | AB | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón |
07/2024 | ![]() | Famara Diédhiou | ST | ![]() | Cardiff City | Cardiff |
07/2024 | ![]() | Sérigné Faye | ST | |||
07/2024 | ![]() | Shon Weissman | ST | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana |
07/2024 | ![]() | Guillermo Abascal | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Ignasi Miquel | AB | ![]() | Levante UD | Levante |
09/2024 | ![]() | Adam Gríger | ST | ![]() | FC Hradec Králové | Hradec Králové |
08/2024 | ![]() | Óscar Melendo | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
07/2024 | ![]() | Puertas | ST | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2024 | ![]() | Matías Arezo | ST | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
07/2024 | ![]() | Gumbau | MF | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo |
07/2024 | ![]() | Augusto Batalla | TW | ![]() | River Plate | River Plate |
07/2024 | ![]() | Fran Árbol | TW | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |
07/2024 | ![]() | Jesús Vallejo | AB | ![]() | Real Madrid | Real Madrid |
07/2024 | ![]() | Faitout Maouassa | AB | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |
07/2024 | ![]() | Bruno Méndez | AB | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca |
07/2024 | ![]() | Kamil Piątkowski | AB | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg |
07/2024 | ![]() | Raúl Torrente | AB | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb |
07/2024 | ![]() | Mario González | MF | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |
07/2024 | ![]() | Facundo Pellistri | MF | ![]() | Manchester United | Man Utd |
07/2024 | ![]() | Eghosa | ST | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |