
Fußball
CD Leganés
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Borna Barišić | AB | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
02/2025 | ![]() | Duk | ST | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen |
01/2025 | ![]() | Guille Ruiz | TW | |||
08/2024 | ![]() | Matija Nastasić | AB | |||
08/2024 | ![]() | Sébastien Haller | ST | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
08/2024 | ![]() | Jackson Porozo | AB | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC |
08/2024 | ![]() | Munir | ST | |||
08/2024 | ![]() | Adrià Altimira | AB | ![]() | Villarreal CF | Villarreal |
08/2024 | ![]() | Joao Urbáez | AB | |||
08/2024 | ![]() | Renato Tapia | MF | |||
08/2024 | ![]() | Marko Dmitrović | TW | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
08/2024 | ![]() | Óscar | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2024 | ![]() | Roberto López | MF | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
07/2024 | ![]() | Valentin Rosier | AB | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş |
07/2024 | ![]() | Juan Soriano | TW | |||
07/2024 | ![]() | Iker Bachiller | AB | ![]() | CD Illescas | CD Illescas |
07/2024 | ![]() | Javi Hernández | AB | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
07/2024 | ![]() | Lalo Aguilar | AB | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
07/2024 | ![]() | Álex Gil | MF | ![]() | SD Tarazona | SD Tarazona |
07/2024 | ![]() | Álex Masogo | MF | ![]() | San Fernando CD | San Fernando |
07/2024 | ![]() | Carlos Guirao | MF | |||
07/2024 | ![]() | Fer Rodríguez | MF | |||
07/2024 | ![]() | Javier Avilés | MF | ![]() | Málaga CF | Málaga |
07/2024 | ![]() | Adrián Rosell | ST | |||
07/2024 | ![]() | Suleiman El Haddadi | ST | |||
07/2024 | ![]() | Naim García | ST | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2024 | ![]() | Daniel de Castro | AT-TR | ![]() | Al Ra’ed | Al Ra’ed |
07/2024 | ![]() | Iván Ramis | SP-AN | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Jackson Porozo | AB | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana |
01/2025 | ![]() | Naim García | ST | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol |
01/2025 | ![]() | Sébastien Haller | ST | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
08/2024 | ![]() | Javier Avilés | MF | ![]() | Algeciras CF | Algeciras CF |
08/2024 | ![]() | Carlos Guirao | MF | ![]() | Real Betis B | Betis B |
08/2024 | ![]() | Arambarri | AB | ![]() | SD Eibar | Eibar |
08/2024 | ![]() | Álex Gil | MF | ![]() | CF Intercity | Intercity |
08/2024 | ![]() | Lalo Aguilar | AB | ![]() | Albacete | Albacete |
08/2024 | ![]() | Iker Undabarrena | MF | ![]() | Johor Darul Ta’zim | JDT |
08/2024 | ![]() | Jorge Miramón | AB | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca |
08/2024 | ![]() | Luis Perea | MF | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol |
07/2024 | ![]() | Dani Jiménez | TW | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2024 | ![]() | Diego Conde | TW | ![]() | Villarreal CF | Villarreal |
07/2024 | ![]() | Óscar Ureña | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Naïs Djouahra | ST | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka |
07/2024 | ![]() | Koke | ST | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
07/2024 | ![]() | Juan Ángel Piñero | AT-TR | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |