
Fußball
Premiership
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 26 | 22 | 3 | 1 | 76:12 | 64 | 69 |
2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 25 | 16 | 5 | 4 | 51:19 | 32 | 53 |
3 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 26 | 11 | 5 | 10 | 34:39 | -5 | 38 |
4 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:31 | 1 | 37 |
5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 25 | 8 | 9 | 8 | 37:37 | 0 | 33 |
6 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:41 | -10 | 31 |
7 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:45 | -15 | 31 |
8 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:33 | 1 | 30 |
9 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 25 | 9 | 3 | 13 | 30:39 | -9 | 30 |
10 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:47 | -20 | 29 |
11 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:55 | -17 | 27 |
12 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 26 | 6 | 3 | 17 | 29:51 | -22 | 21 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sam Dalby | Dundee United | 23 | 11 | 2 | 0,48 |
2 | ![]() | Kyogo Furuhashi | Celtic Glasgow | 22 | 10 | 0 | 0,45 |
![]() | Nicolas Kühn | Celtic Glasgow | 21 | 10 | 0 | 0,48 | |
4 | ![]() | Vaclav Černý | Rangers FC | 22 | 9 | 0 | 0,41 |
![]() | Hamza Igamane | Rangers FC | 21 | 9 | 0 | 0,43 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundee United | Sam Dalby | 0 | 11 | 11 | 23 |
2 | ![]() | Celtic Glasgow | Nicolas Kühn | 0 | 10 | 16 | 21 |
![]() | Celtic Glasgow | Kyogo Furuhashi | 0 | 10 | 13 | 22 | |
4 | ![]() | Rangers FC | Vaclav Černý | 0 | 9 | 11 | 22 |
![]() | Rangers FC | Hamza Igamane | 0 | 9 | 10 | 21 |