Alle Sportarten

Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:15 | 24 | 25 |
2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:5 | 17 | 25 |
3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:10 | 14 | 24 |
4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:17 | 9 | 24 |
5 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 1 | 17 |
6 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 17 |
7 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 15 |
8 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:23 | -9 | 14 |
9 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:28 | -11 | 13 |
10 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 |
11 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:27 | -16 | 8 |
12 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:33 | -21 | 7 |
- Playoffs
- Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sékou Koïta | RB Salzburg | 11 | 10 | 1 | 0,91 |
2 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 8 | 8 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Mërgim Berisha | RB Salzburg | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
![]() | Dor Hugy | SKN St. Pölten | 12 | 7 | 1 | 0,58 | |
![]() | Alexander Schmidt | SKN St. Pölten | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | Sékou Koïta | 0 | 10 | 13 | 11 |
2 | ![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 8 | 10 | 8 |
3 | ![]() | SKN St. Pölten | Dor Hugy | 0 | 7 | 10 | 12 |
![]() | SKN St. Pölten | Alexander Schmidt | 0 | 7 | 9 | 10 | |
![]() | RB Salzburg | Mërgim Berisha | 0 | 7 | 7 | 10 |