
Fußball
Primeira Liga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 22 | 16 | 4 | 2 | 59:18 | 41 | 52 |
2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 22 | 16 | 2 | 4 | 50:18 | 32 | 50 |
3 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:18 | 27 | 43 |
4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 21 | 13 | 4 | 4 | 38:20 | 18 | 43 |
5 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | CD | 22 | 12 | 2 | 8 | 25:23 | 2 | 38 |
6 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:28 | 1 | 33 |
7 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:34 | -6 | 31 |
8 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 21 | 7 | 9 | 5 | 30:25 | 5 | 30 |
9 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:33 | -5 | 26 |
10 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 21 | 5 | 10 | 6 | 22:24 | -2 | 25 | |
11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:35 | -12 | 25 |
12 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 22 | 6 | 6 | 10 | 21:34 | -13 | 24 |
13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:30 | -9 | 23 |
14 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 21 | 5 | 7 | 9 | 23:32 | -9 | 22 |
15 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:34 | -15 | 20 |
16 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 21 | 3 | 9 | 9 | 16:31 | -15 | 18 |
17 | ![]() | SC Farense | SC Farense | SC | 21 | 3 | 6 | 12 | 13:30 | -17 | 15 |
18 | ![]() | Boavista | Boavista | BOA | 22 | 2 | 6 | 14 | 14:37 | -23 | 12 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 21 | 22 | 7 | 1,05 |
2 | ![]() | Samu Aghehowa | FC Porto | 17 | 13 | 0 | 0,76 |
3 | ![]() | Clayton | Rio Ave FC | 20 | 11 | 2 | 0,55 |
4 | ![]() | Bruma | SL Benfica | 19 | 8 | 3 | 0,42 |
![]() | Cassiano | Casa Pia AC | 17 | 8 | 3 | 0,47 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting CP | Viktor Gyökeres | 0 | 22 | 26 | 21 |
2 | ![]() | FC Porto | Samu Aghehowa | 0 | 13 | 16 | 17 |
3 | ![]() | Rio Ave FC | Clayton | 0 | 11 | 13 | 20 |
4 | ![]() | SL Benfica | Bruma | 0 | 8 | 13 | 19 |
![]() | Casa Pia AC | Cassiano | 0 | 8 | 10 | 17 |