Ressorts:
Service:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 21 | 47 | 0 | 6 | 77 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 21 | 49 | 1 | 4 | 72 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 21 | 42 | 3 | 3 | 66 |
![]() | Racing Strasbourg | 21 | 40 | 2 | 4 | 66 | |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | 21 | 38 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | ![]() | Olympique Marseille | 21 | 42 | 2 | 3 | 63 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 21 | 48 | 0 | 2 | 58 |
| 8 | ![]() | RC Lens | 21 | 40 | 2 | 2 | 56 |
| 9 | ![]() | OGC Nizza | 21 | 46 | 1 | 1 | 54 |
![]() | Stade Rennais | 21 | 36 | 1 | 3 | 54 | |
| 11 | ![]() | FC Nantes | 21 | 48 | 0 | 1 | 53 |
![]() | Stade Brestois 29 | 21 | 38 | 0 | 3 | 53 | |
| 13 | ![]() | FC Metz | 21 | 31 | 1 | 3 | 49 |
![]() | Paris FC | 21 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 15 | ![]() | Havre AC | 21 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | 21 | 38 | 0 | 1 | 43 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 21 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 21 | 23 | 0 | 1 | 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 21 | 16 | 3 | 2 | 48:16 | 32 | 51 |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 21 | 16 | 1 | 4 | 37:17 | 20 | 49 |
| 3 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 21 | 13 | 3 | 5 | 34:20 | 14 | 42 |
| 4 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 21 | 12 | 3 | 6 | 46:27 | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 21 | 10 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 33 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:34 | -3 | 31 |
| 7 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | RCS | 21 | 9 | 3 | 9 | 34:27 | 7 | 30 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | 7 | 30 |
| 9 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 21 | 8 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 29 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 28 |
| 11 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:33 | -6 | 28 |
| 12 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 21 | 7 | 5 | 9 | 28:33 | -5 | 26 |
| 13 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:26 | -8 | 23 |
| 14 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:38 | -11 | 23 |
| 15 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 21 | 5 | 7 | 9 | 26:34 | -8 | 22 |
| 16 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:29 | -15 | 14 |
| 17 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:37 | -18 | 14 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:46 | -25 | 13 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 20 | 13 | 5 | 0,65 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | Racing Strasbourg | 21 | 11 | 3 | 0,52 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 21 | 10 | 0 | 0,48 |
![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 19 | 10 | 0 | 0,53 | |
| 5 | ![]() | Odsonne Édouard | RC Lens | 17 | 8 | 1 | 0,47 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 13 | 17 | 20 |
| 2 | ![]() | Racing Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 11 | 12 | 21 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 10 | 13 | 21 |
![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 10 | 12 | 19 | |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 8 | 10 | 21 |

















