Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 17 | 39 | 0 | 6 | 69 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 17 | 42 | 1 | 4 | 65 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 17 | 34 | 3 | 3 | 58 |
| 4 | ![]() | Olympique Marseille | 17 | 34 | 2 | 3 | 55 |
![]() | RC Strasbourg | 17 | 34 | 2 | 3 | 55 | |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | 17 | 33 | 2 | 3 | 54 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 17 | 41 | 0 | 2 | 51 |
| 8 | ![]() | Stade Rennais | 17 | 29 | 1 | 3 | 47 |
| 9 | ![]() | RC Lens | 17 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 10 | ![]() | OGC Nizza | 17 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| 11 | ![]() | Stade Brestois 29 | 17 | 31 | 0 | 2 | 41 |
| 12 | ![]() | FC Nantes | 17 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 13 | ![]() | FC Lorient | 17 | 34 | 0 | 1 | 39 |
![]() | Paris FC | 17 | 31 | 1 | 1 | 39 | |
| 15 | ![]() | FC Metz | 17 | 24 | 1 | 2 | 37 |
![]() | Havre AC | 17 | 32 | 0 | 1 | 37 | |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 17 | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 17 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 17 | 13 | 1 | 3 | 31:13 | 18 | 40 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 17 | 12 | 3 | 2 | 37:15 | 22 | 39 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 17 | 10 | 2 | 5 | 36:17 | 19 | 32 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:22 | 11 | 32 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:17 | 8 | 30 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:24 | 5 | 30 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:21 | 5 | 24 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:22 | 2 | 23 |
| 9 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 17 | 7 | 2 | 8 | 27:30 | -3 | 23 |
| 10 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 22 |
| 11 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:27 | -4 | 22 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:29 | -9 | 19 |
| 13 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 |
| 14 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:30 | -10 | 18 |
| 15 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:31 | -9 | 16 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 14 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 12 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:38 | -20 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 16 | 11 | 4 | 0,69 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 17 | 10 | 3 | 0,59 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 17 | 9 | 0 | 0,53 |
| 4 | ![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| 5 | ![]() | Odsonne Édouard | RC Lens | 14 | 7 | 1 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 11 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 10 | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 9 | 12 | 17 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 8 | 10 | 16 |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 7 | 9 | 17 |

















