Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 19 | 42 | 0 | 6 | 72 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 19 | 46 | 1 | 4 | 69 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 19 | 39 | 3 | 3 | 63 |
| 4 | ![]() | RC Strasbourg | 19 | 38 | 2 | 3 | 59 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | 19 | 36 | 2 | 3 | 57 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | 19 | 35 | 2 | 3 | 56 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 19 | 45 | 0 | 2 | 55 |
| 8 | ![]() | RC Lens | 19 | 37 | 1 | 2 | 50 |
![]() | Stade Rennais | 19 | 32 | 1 | 3 | 50 | |
| 10 | ![]() | Stade Brestois 29 | 19 | 33 | 0 | 3 | 48 |
| 11 | ![]() | OGC Nizza | 19 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 12 | ![]() | Paris FC | 19 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 13 | ![]() | FC Nantes | 19 | 38 | 0 | 1 | 43 |
| 14 | ![]() | FC Metz | 19 | 28 | 1 | 2 | 41 |
![]() | Havre AC | 19 | 36 | 0 | 1 | 41 | |
| 16 | ![]() | FC Lorient | 19 | 34 | 0 | 1 | 39 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 19 | 26 | 0 | 1 | 31 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 19 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:15 | 26 | 45 |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 19 | 14 | 1 | 4 | 33:16 | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 19 | 12 | 2 | 5 | 44:20 | 24 | 38 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:20 | 12 | 36 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:29 | 5 | 32 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 19 | 8 | 7 | 4 | 30:27 | 3 | 31 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:23 | 9 | 30 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:23 | 8 | 29 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:30 | -5 | 25 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:33 | -5 | 24 |
| 11 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 23 |
| 12 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:31 | -7 | 22 |
| 13 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 19 | 6 | 3 | 10 | 25:36 | -11 | 21 |
| 14 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 20 |
| 15 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 19 | 4 | 8 | 7 | 16:24 | -8 | 20 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:34 | -16 | 14 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:29 | -15 | 12 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 19 | 3 | 3 | 13 | 21:45 | -24 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 18 | 12 | 4 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 19 | 11 | 3 | 0,58 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 19 | 9 | 0 | 0,47 |
![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 17 | 9 | 0 | 0,53 | |
| 5 | ![]() | Wesley Saïd | RC Lens | 19 | 8 | 1 | 0,42 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 12 | 15 | 18 |
| 2 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 11 | 12 | 19 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 9 | 12 | 19 |
![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 9 | 11 | 17 | |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 8 | 10 | 19 |

















