Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AJ Auxerre | 9 | 21 | 1 | 2 | 34 |
![]() | Stade Rennais | 9 | 19 | 0 | 3 | 34 | |
| 3 | ![]() | FC Lorient | 9 | 27 | 0 | 1 | 32 |
![]() | RC Strasbourg | 9 | 19 | 1 | 2 | 32 | |
| 5 | ![]() | Toulouse FC | 9 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 6 | ![]() | Olympique Marseille | 9 | 21 | 1 | 1 | 29 |
![]() | Lille OSC | 9 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
| 8 | ![]() | RC Lens | 9 | 20 | 1 | 1 | 28 |
| 9 | ![]() | Havre AC | 9 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | 9 | 18 | 1 | 0 | 21 |
![]() | FC Metz | 9 | 11 | 0 | 2 | 21 | |
![]() | OGC Nizza | 9 | 18 | 1 | 0 | 21 | |
![]() | Olympique Lyon | 9 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
| 14 | ![]() | Angers SCO | 9 | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 15 | ![]() | Stade Brestois 29 | 9 | 13 | 0 | 1 | 18 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Paris FC | 9 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 20 |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 19 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:9 | 13 | 18 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:11 | 11 | 17 |
| 6 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 17 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 16 |
| 8 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 14 |
| 9 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 13 |
| 10 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:14 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 9 |
| 13 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 9 |
| 14 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 |
| 15 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 9 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 8 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:26 | -20 | 2 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 9 | 8 | 2 | 0,89 |
| 2 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 9 | 7 | 3 | 0,78 |
| 3 | ![]() | Ansu Fati | AS Monaco | 5 | 5 | 3 | 1 |
![]() | Sofiane Diop | OGC Nizza | 9 | 5 | 1 | 0,56 | |
| 5 | ![]() | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 7 | 10 | 9 |
| 3 | ![]() | OGC Nizza | Sofiane Diop | 0 | 5 | 6 | 9 |
![]() | AS Monaco | Ansu Fati | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | ![]() | Stade Brestois 29 | Romain Del Castillo | 0 | 4 | 6 | 8 |

















