
Fußball
Ligue 1
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 15 | 12 | 0 | 3 | 32:8 | 24 | 36 |
2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 31 |
3 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:17 | 10 | 26 |
4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 25 |
5 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 25 |
6 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | Stade Rennes | Rennes | SRE | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:16 | 4 | 24 |
8 | ![]() | Angers SCO | Angers | Ang | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 24 |
9 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:16 | -2 | 23 |
10 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:16 | 8 | 22 |
11 | ![]() | Stade Reims | Stade Reims | REI | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:8 | 3 | 21 |
12 | ![]() | Stade Brest | Stade Brest | BRE | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:19 | 2 | 21 |
13 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:25 | -2 | 21 |
14 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:26 | -5 | 20 |
15 | ![]() | RC Strasbourg | RC Strasb. | RC | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 18 |
16 | ![]() | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:18 | -7 | 16 |
17 | ![]() | Amiens SC | Amiens | Ami | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:28 | -9 | 16 |
18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:21 | -8 | 15 |
19 | ![]() | Nîmes Olympique | Nîmes Olympique | NIM | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:24 | -12 | 12 |
20 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | -14 | 12 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 13 | 10 | 2 | 0,77 |
![]() | Moussa Dembélé | Olympique Lyon | 15 | 10 | 2 | 0,67 | |
3 | ![]() | Habib Diallo | FC Metz | 16 | 9 | 1 | 0,56 |
4 | ![]() | Victor Osimhen | Lille OSC | 15 | 8 | 1 | 0,53 |
5 | ![]() | Denis Bouanga | AS Saint-Étienne | 16 | 7 | 2 | 0,44 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Monaco | Wissam Ben Yedder | 0 | 10 | 12 | 13 |
![]() | Olympique Lyon | Moussa Dembélé | 0 | 10 | 11 | 15 | |
3 | ![]() | FC Metz | Habib Diallo | 0 | 9 | 9 | 16 |
4 | ![]() | Lille OSC | Victor Osimhen | 0 | 8 | 12 | 15 |
5 | ![]() | Olympique Lyon | Memphis Depay | 0 | 7 | 9 | 11 |