Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 18 | 14 | 1 | 3 | 32:13 | 19 | 43 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 18 | 13 | 3 | 2 | 40:15 | 25 | 42 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:19 | 22 | 35 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | 33 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 18 | 10 | 2 | 6 | 33:25 | 8 | 32 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 18 | 8 | 7 | 3 | 30:25 | 5 | 31 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:22 | 6 | 27 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:23 | 6 | 26 |
| 9 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:33 | -5 | 23 |
| 10 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:29 | -5 | 22 |
| 11 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 22 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:30 | -7 | 22 |
| 13 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:32 | -8 | 19 |
| 14 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:24 | -8 | 19 |
| 15 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 18 |
| 16 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 14 |
| 17 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:28 | -14 | 12 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:40 | -21 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 17 | 12 | 4 | 0,71 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 18 | 10 | 3 | 0,56 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 18 | 9 | 0 | 0,5 |
![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 17 | 9 | 0 | 0,53 | |
| 5 | ![]() | Wesley Saïd | RC Lens | 18 | 8 | 1 | 0,44 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 12 | 15 | 17 |
| 2 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 10 | 10 | 18 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 9 | 12 | 18 |
![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 9 | 11 | 17 | |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 8 | 10 | 18 |

















