Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 16 | 38 | 0 | 5 | 63 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 16 | 39 | 1 | 3 | 57 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 16 | 32 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | ![]() | RC Strasbourg | 16 | 32 | 2 | 3 | 53 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | 16 | 30 | 2 | 3 | 51 |
| 6 | ![]() | Olympique Marseille | 16 | 34 | 1 | 2 | 47 |
| 7 | ![]() | Stade Rennais | 16 | 28 | 1 | 3 | 46 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | 16 | 38 | 0 | 1 | 43 |
| 9 | ![]() | RC Lens | 16 | 29 | 1 | 2 | 42 |
| 10 | ![]() | OGC Nizza | 16 | 33 | 1 | 1 | 41 |
| 11 | ![]() | Paris FC | 16 | 31 | 1 | 1 | 39 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | 16 | 33 | 0 | 1 | 38 |
![]() | Stade Brestois 29 | 16 | 28 | 0 | 2 | 38 | |
| 14 | ![]() | FC Nantes | 16 | 32 | 0 | 1 | 37 |
| 15 | ![]() | Havre AC | 16 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 16 | ![]() | FC Metz | 16 | 22 | 1 | 2 | 35 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 16 | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 16 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 16 | 12 | 1 | 3 | 28:13 | 15 | 37 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 16 | 11 | 3 | 2 | 35:14 | 21 | 36 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:15 | 21 | 32 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 32 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:16 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:24 | 3 | 27 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:20 | 5 | 23 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:19 | 5 | 23 |
| 9 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 23 |
| 10 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 22 |
| 11 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:27 | -6 | 19 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:28 | -9 | 18 |
| 13 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:29 | -10 | 17 |
| 14 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 16 |
| 15 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:22 | -9 | 15 |
| 16 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 12 |
| 17 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:28 | -14 | 11 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:37 | -20 | 11 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 15 | 11 | 4 | 0,73 |
| 2 | ![]() | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 16 | 9 | 2 | 0,56 | |
| 4 | ![]() | Odsonne Édouard | RC Lens | 13 | 7 | 1 | 0,54 |
| 5 | ![]() | Romain Del Castillo | Stade Brestois 29 | 15 | 6 | 5 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 11 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 9 | 12 | 16 |
![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 9 | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | RC Lens | Odsonne Édouard | 0 | 7 | 9 | 13 |
| 5 | ![]() | RC Lens | Wesley Saïd | 0 | 6 | 8 | 16 |

















