Fußball
Champions League
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | Lyon | OL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | |
2 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 6 | |
3 | AS Roma | AS Roma | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
4 | Galatasaray | Galatasaray | GS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC Women | Chelsea FCW | CHE | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
2 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | FC Twente | FC Twente | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | ||
4 | Celtic LFC | Celtic Women | CEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 | |
2 | Arsenal WFC | Arsenal WFC | Ars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | |
3 | Juventus | Juventus | JUV | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
4 | Vålerenga IF | VIF | VIF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City WFC | Manchester City | MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | |
2 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:3 | 17 | 9 | |
3 | Hammarby IF | Hammarby IF DFF | Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 | |
4 | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
- Nächste Runde
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille Harder | Bayern München | 4 | 5 | 0 | 1,25 | |
2 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyonnais | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Pina | FC Barcelona | 3 | 4 | 1 | 1,33 | ||
4 | Rebecka Blomqvist | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Signe Bruun | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 1 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Pernille Harder | 0 | 5 | 5 | 4 | |
2 | Olympique Lyonnais | Kadidiatou Diani | 0 | 4 | 5 | 4 | |
FC Barcelona | Pina | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
4 | VfL Wolfsburg | Alexandra Popp | 0 | 3 | 5 | 3 | |
FC Barcelona | Caroline Graham Hansen | 0 | 3 | 4 | 4 |