
Handball
HBL
- Do2408.2023
- Fr2508.2023
- Sa2608.2023
- So2708.2023
- Mo2808.2023
- Do3108.2023
- Fr0109.2023
- Sa0209.2023
- So0309.2023
- Di0509.2023
- Mi0609.2023
- Do0709.2023
- Sa0909.2023
- So1009.2023
- Mo1109.2023
- Do1409.2023
- Fr1509.2023
- Sa1609.2023
- So1709.2023
- Mo1809.2023
- Do2109.2023
- Fr2209.2023
- Sa2309.2023
- So2409.2023
- Mo2509.2023
- Do2809.2023
- Fr2909.2023
- Sa3009.2023
- So0110.2023
- Sa0710.2023
- So0810.2023
- Mo0910.2023
- Mi1110.2023
- Do1210.2023
- Fr1310.2023
- Sa1410.2023
- So1510.2023
- Mo1610.2023
- Do1910.2023
- Fr2010.2023
- Sa2110.2023
- So2210.2023
- Do2610.2023
- Fr2710.2023
- Sa2810.2023
- So2910.2023
- Do0911.2023
- Fr1011.2023
- Sa1111.2023
- So1211.2023
- Mo1311.2023
- Sa1811.2023
- So1911.2023
- So2611.2023
- Sa0212.2023
- So0312.2023
- Sa0912.2023
- So1012.2023
- So1712.2023
- Mi2012.2023
- Sa2312.2023
- Do0802.2024
- So1102.2024
- So1802.2024
- So2502.2024
- So0303.2024
- So1003.2024
- So2403.2024
- So3103.2024
- So0704.2024
- So2104.2024
- So2804.2024
- So0505.2024
- So1905.2024
- Do3005.2024
- So0206.2024
Aktualisieren
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 7 | 7 | 0 | 0 | 195:157 | 38 | 14:0 |
2 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:173 | 24 | 12:0 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:154 | 31 | 9:3 |
4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:175 | 9 | 8:4 |
5 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 187:184 | 3 | 8:6 |
6 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 206:216 | -10 | 8:6 |
7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:135 | 11 | 7:3 |
8 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 213:223 | -10 | 7:7 |
9 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:140 | 27 | 6:4 |
10 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:197 | -10 | 6:8 |
11 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 161:169 | -8 | 5:7 |
12 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:202 | -11 | 5:9 |
13 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 182:208 | -26 | 5:9 |
14 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:151 | 2 | 3:7 |
15 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:173 | -20 | 3:9 |
16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:147 | -6 | 2:8 |
17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:181 | -36 | 2:10 |
18 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 7 | 1 | 0 | 6 | 204:212 | -8 | 2:12 |
- Champions League
- European League
- Abstieg