
Handball
Bundesliga
20.02.2019 19:30
Thüringer HC
Thüringer HC
THC

-:-

HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
22.02.2019 20:00
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB

-:-

B04
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
23.02.2019 16:00
Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV

-:-

OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
23.02.2019 16:30
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO

-:-

TVN
Hornets
Schwaben Hornets Ostfildern
23.02.2019 18:00
Neckarsulmer SU
Neckarsulm
NSU

-:-

WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
SV Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU

-:-

FAG
Göppingen
TPSG Frisch Auf Göppingen
23.02.2019 19:00
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM

-:-

MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 14 | 14 | 0 | 0 | 446:338 | 108 | 28:0 |
2 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 14 | 13 | 0 | 1 | 436:337 | 99 | 26:2 |
3 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 13 | 11 | 0 | 2 | 430:311 | 119 | 22:4 |
4 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 373:350 | 23 | 17:9 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 14 | 7 | 3 | 4 | 401:367 | 34 | 17:11 |
6 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 14 | 7 | 2 | 5 | 361:349 | 12 | 16:12 |
7 | ![]() | TPSG Frisch Auf Göppingen | Göppingen | FAG | 14 | 6 | 2 | 6 | 370:377 | -7 | 14:14 |
8 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 14 | 6 | 1 | 7 | 409:442 | -33 | 13:15 |
9 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 14 | 5 | 1 | 8 | 363:385 | -22 | 11:17 |
10 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 14 | 5 | 0 | 9 | 365:397 | -32 | 10:18 |
11 | ![]() | Neckarsulmer SU | Neckarsulm | NSU | 14 | 3 | 0 | 11 | 368:420 | -52 | 6:22 |
12 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 14 | 3 | 0 | 11 | 351:406 | -55 | 6:22 |
13 | ![]() | Schwaben Hornets Ostfildern | Hornets | TVN | 14 | 3 | 0 | 11 | 356:451 | -95 | 6:22 |
14 | ![]() | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 14 | 0 | 2 | 12 | 354:453 | -99 | 2:26 |
- Champions League
- Abstieg