Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Rot-Weiß Erfurt | 14 | 38 | 3 | 3 | 62 | 
| 2 | ![]()  | Chemnitzer FC | 14 | 37 | 1 | 3 | 55 | 
| 3 | ![]()  | BSG Chemie Leipzig | 13 | 44 | 1 | 1 | 52 | 
| 4 | ![]()  | Hallescher FC | 14 | 36 | 5 | 0 | 51 | 
| 5 | ![]()  | BFC Preussen | 14 | 37 | 1 | 2 | 50 | 
![]()  | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 44 | 2 | 0 | 50 | |
| 7 | ![]()  | Hertha Zehlendorf | 13 | 37 | 1 | 1 | 45 | 
| 8 | ![]()  | ZFC Meuselwitz | 14 | 37 | 0 | 1 | 42 | 
| 9 | ![]()  | SV Babelsberg 03 | 14 | 38 | 1 | 0 | 41 | 
| 10 | ![]()  | FSV 63 Luckenwalde | 14 | 34 | 2 | 0 | 40 | 
| 11 | ![]()  | BFC Dynamo | 14 | 39 | 0 | 0 | 39 | 
![]()  | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 26 | 1 | 2 | 39 | |
| 13 | ![]()  | FSV Zwickau | 14 | 33 | 1 | 0 | 36 | 
| 14 | ![]()  | Greifswalder FC | 14 | 35 | 0 | 0 | 35 | 
![]()  | 1. FC Magdeburg II | 14 | 24 | 2 | 1 | 35 | |
| 16 | ![]()  | FC Eilenburg | 14 | 33 | 0 | 0 | 33 | 
| 17 | ![]()  | VSG Altglienicke | 14 | 22 | 1 | 1 | 30 | 
| 18 | ![]()  | Hertha BSC II | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 14 | 12 | 1 | 1 | 30:7 | 23 | 37 | 
| 2 | ![]()  | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 33 | 
| 3 | ![]()  | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:19 | 9 | 28 | 
| 4 | ![]()  | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 26 | 
| 5 | ![]()  | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 24 | 
| 6 | ![]()  | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 23 | 
| 7 | ![]()  | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 23 | 
| 8 | ![]()  | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 | 
| 9 | ![]()  | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 2 | 21 | 
| 10 | ![]()  | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:18 | 7 | 17 | 
| 11 | ![]()  | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | 15 | 
| 12 | ![]()  | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 15 | 
| 13 | ![]()  | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:30 | -9 | 15 | 
| 14 | ![]()  | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:23 | -9 | 12 | 
| 15 | ![]()  | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:22 | -7 | 11 | 
| 16 | ![]()  | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 | -7 | 10 | 
| 17 | ![]()  | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:27 | -14 | 8 | 
| 18 | ![]()  | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 6 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 14 | 10 | 1 | 0,71 | 
| 2 | ![]()  | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 9 | 0 | 0,64 | 
| 3 | ![]()  | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 8 | 0 | 0,62 | 
| 4 | ![]()  | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 12 | 7 | 0 | 0,58 | 
| 5 | ![]()  | Dejan Bozic | Chemnitzer FC | 11 | 6 | 2 | 0,55 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 10 | 10 | 14 | 
| 2 | ![]()  | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 9 | 9 | 14 | 
| 3 | ![]()  | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 8 | 8 | 13 | 
| 4 | ![]()  | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 7 | 7 | 12 | 
| 5 | ![]()  | BSG Chemie Leipzig | Stanley Ratifo | 0 | 6 | 6 | 13 | 

















