
Fußball
Eintracht Frankfurt
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | ![]() | Galatasaray | Galatasaray |
01/2025 | ![]() | Elye Wahi | ST | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
01/2025 | ![]() | Yurij Obert | TW | |||
01/2025 | ![]() | Jens Hauge | ST | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt |
12/2024 | ![]() | Eba İş | MF | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II |
11/2024 | ![]() | Amil Siljevic | TW | |||
09/2024 | ![]() | Nils Ramming | TW | |||
08/2024 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
08/2024 | ![]() | Arthur Theate | AB | ![]() | Stade Rennais | Rennes |
07/2024 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |
07/2024 | ![]() | Oscar Højlund | MF | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen |
07/2024 | ![]() | Jan Fießer | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Xaver Zembrod | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Yannick Herkommer | SP-AN | |||
07/2024 | ![]() | Can Uzun | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2024 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
07/2024 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2024 | ![]() | Jérôme Onguéné | AB | ![]() | Servette FC | Servette |
07/2024 | ![]() | Noah Fenyö | MF | ![]() | Eintracht Frankfurt U19 | Frankfurt U19 |
07/2024 | ![]() | Krisztián Lisztes | MF | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros |
07/2024 | ![]() | Marcel Wenig | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2024 | ![]() | Anas Alaoui | ST | ![]() | Eintracht Frankfurt U19 | Frankfurt U19 |
07/2024 | ![]() | Faride Alidou | ST | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2024 | ![]() | Junior Awusi | ST | ![]() | Eintracht Frankfurt U19 | Frankfurt U19 |
07/2024 | ![]() | Igor Matanović | ST | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
07/2024 | ![]() | Maximilian Steiger | SP-AN | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Omar Marmoush | ST | ![]() | Manchester City | Man City |
01/2025 | ![]() | Jens Hauge | ST | ![]() | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt |
09/2024 | ![]() | Marko Mladenovic | MF | ![]() | Vojvodina | Vojvodina |
08/2024 | ![]() | Aurélio Buta | AB | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims |
08/2024 | ![]() | Faride Alidou | ST | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona |
08/2024 | ![]() | Willian Pacho | AB | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG |
08/2024 | ![]() | Philipp Max | AB | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos |
07/2024 | ![]() | Luke Gauer | TW | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II |
07/2024 | ![]() | Nils Ramming | TW | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II |
07/2024 | ![]() | Simon Simoni | TW | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
07/2024 | ![]() | Elias Baum | AB | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg |
07/2024 | ![]() | Dario Gebuhr | AB | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2024 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II |
07/2024 | ![]() | Hrvoje Smolčić | AB | ![]() | LASK | LASK |
07/2024 | ![]() | Sidney Raebiger | MF | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
07/2024 | ![]() | Donny van de Beek | MF | ![]() | Manchester United | Man Utd |
07/2024 | ![]() | Noel Futkeu | ST | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
07/2024 | ![]() | Saša Kalajdžić | ST | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton |
07/2024 | ![]() | Nacho Ferri | ST | ![]() | KV Kortrijk | Kortrijk |