
Fußball
Eintracht Frankfurt
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 47 (2) |
Torchancen | 310 (13) |
Gegentore | 33 (1) |
Gehaltene Bälle | 64 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 8144 (339) |
Fehlpässe | 1885 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (102) |
Ecken | 140 (6) |
Abseits | 43 (2) |
Verübte Fouls | 313 (13) |
Gefoult worden | 249 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 54/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.