Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEC Zwolle | 16 | 30 | 2 | 2 | 46 |
![]() | Fortuna Sittard | 16 | 41 | 0 | 1 | 46 | |
![]() | NAC Breda | 16 | 28 | 1 | 3 | 46 | |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar | 15 | 38 | 1 | 0 | 41 |
| 5 | ![]() | Heracles Almelo | 16 | 31 | 1 | 1 | 39 |
| 6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 16 | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 7 | ![]() | NEC Nijmegen | 16 | 28 | 1 | 1 | 36 |
![]() | Twente Enschede | 16 | 28 | 1 | 1 | 36 | |
| 9 | ![]() | Ajax Amsterdam | 16 | 32 | 1 | 0 | 35 |
![]() | SBV Excelsior | 15 | 22 | 1 | 2 | 35 | |
| 11 | ![]() | FC Groningen | 16 | 25 | 2 | 0 | 31 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 16 | 23 | 1 | 1 | 31 | |
| 13 | ![]() | Go Ahead Eagles | 16 | 22 | 1 | 1 | 30 |
![]() | Sc Heerenveen | 16 | 24 | 2 | 0 | 30 | |
| 15 | ![]() | Telstar | 16 | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 16 | ![]() | FC Volendam | 16 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 17 | ![]() | PSV Eindhoven | 16 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | ![]() | FC Utrecht | 16 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 16 | 14 | 1 | 1 | 50:20 | 30 | 43 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 16 | 11 | 1 | 4 | 41:20 | 21 | 34 |
| 3 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:20 | 10 | 29 |
| 4 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 41:27 | 14 | 28 |
| 5 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 25 |
| 7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 24 |
| 8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 20 |
| 10 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:31 | -14 | 20 |
| 11 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:36 | -16 | 19 |
| 12 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 16 | 4 | 6 | 6 | 25:28 | -3 | 18 |
| 13 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 18 |
| 14 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 16 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:41 | -15 | 14 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:25 | -9 | 13 |
| 18 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 16 | 18 | 0 | 1,13 |
| 2 | ![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 16 | 11 | 0 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 14 | 10 | 1 | 0,71 |
| 4 | ![]() | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | 16 | 9 | 1 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Koen Kostons | PEC Zwolle | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 18 | 18 | 16 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 11 | 12 | 16 |
| 3 | ![]() | Heracles Almelo | Jizz Hornkamp | 0 | 10 | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | PSV Eindhoven | Ismael Saibari | 0 | 9 | 13 | 16 |
| 5 | ![]() | PSV Eindhoven | Joey Veerman | 0 | 8 | 14 | 15 |

















