| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 23 | 19 | 2 | 2 | 67:28 | 39 | 59 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 22 | 13 | 3 | 6 | 52:32 | 20 | 42 |
| 3 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:30 | 16 | 42 |
| 4 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 22 | 12 | 5 | 5 | 57:38 | 19 | 41 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 23 | 10 | 6 | 7 | 39:37 | 2 | 36 |
| 6 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 22 | 11 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 36 |
| 7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 22 | 8 | 10 | 4 | 36:24 | 12 | 34 |
| 8 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:28 | 1 | 32 |
| 9 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:29 | 4 | 28 |
| 10 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 22 | 7 | 7 | 8 | 35:37 | -2 | 28 |
| 11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 23 | 7 | 5 | 11 | 34:42 | -8 | 26 |
| 12 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:45 | -14 | 26 |
| 13 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:39 | -14 | 26 |
| 14 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:38 | -12 | 24 |
| 15 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 22 | 4 | 11 | 7 | 33:38 | -5 | 23 |
| 16 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:36 | -12 | 19 |
| 17 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 22 | 3 | 8 | 11 | 26:38 | -12 | 17 |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 23 | 5 | 2 | 16 | 31:58 | -27 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 20 | 18 | 0 | 0,9 |
| 2 | ![]() | Mika Godts | Ajax Amsterdam | 21 | 12 | 0 | 0,57 |
![]() | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 18 | 12 | 2 | 0,67 | |
![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 22 | 12 | 0 | 0,55 | |
| 5 | ![]() | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | 19 | 11 | 1 | 0,58 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 12 | 15 | 22 |
![]() | AZ Alkmaar | Troy Parrott | 0 | 12 | 13 | 18 | |
![]() | Ajax Amsterdam | Mika Godts | 0 | 12 | 20 | 21 | |
| 5 | ![]() | PSV Eindhoven | Ismael Saibari | 0 | 11 | 15 | 19 |

















