
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 282 (20) |
Gegentore | 10 (1) |
Gehaltene Bälle | 26 (2) |
Ballkontakte | 59% |
Angek. Pässe | 6079 (434) |
Fehlpässe | 1189 (85) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (107) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (96) |
Ecken | 100 (7) |
Abseits | 23 (2) |
Verübte Fouls | 126 (9) |
Gefoult worden | 125 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 19/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.