
Fußball
SGS Essen
Durchschnittsalter | 23 |
Tore | 10 (1) |
Torchancen | 135 (10) |
Gegentore | 17 (1) |
Gehaltene Bälle | 61 (5) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 2863 (220) |
Fehlpässe | 1131 (87) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (113) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (118) |
Ecken | 61 (5) |
Abseits | 16 (1) |
Verübte Fouls | 125 (10) |
Gefoult worden | 151 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 21/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.