Fußball
WM Quali. Europa
Teams
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:2 | 30 | 22 | |
2 | Irland | Irland | IRL | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | 22 | 17 | |
3 | Finnland | Finnland | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | |
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 8 | |
5 | Georgien | Georgien | GEO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:54 | -54 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:0 | 53 | 24 | |
2 | Schottland | Schottland | SCO | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 16 | |
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 10 | |
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 0 | 9 | |
5 | Färöer | Färöer | FRO | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:56 | -54 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | 28 | 20 | |
2 | Island | Island | ISL | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | 22 | 18 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 11 | |
4 | Belarus | Belarus | BLR | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 7 | |
5 | Zypern | Zypern | CYP | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:48 | -46 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | 80 | 30 | |
2 | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | 43 | 22 | |
3 | Nordirland | Nordirland | NIR | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 19 | |
4 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | -36 | 9 | |
5 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | -52 | 6 | |
6 | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | -55 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 43:3 | 40 | 27 | |
2 | Russland | Russland | RUS | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 | |
3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:21 | -12 | 11 | |
4 | Montenegro | Montenegro | MNE | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:22 | -13 | 9 | |
5 | Malta | Malta | MLT | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:20 | -14 | 7 | |
6 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:22 | -17 | 7 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:2 | 45 | 28 | |
2 | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:7 | 49 | 22 | |
3 | Polen | Polen | POL | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 20 | |
4 | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | -16 | 10 | |
5 | Kosovo | Kosovo | KOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:35 | -27 | 7 | |
6 | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:71 | -70 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:2 | 38 | 27 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:4 | 40 | 25 | |
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 19 | |
4 | Kroatien | Kroatien | CRO | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 10 | |
5 | Litauen | Litauen | LTU | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:35 | -28 | 5 | |
6 | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:49 | -48 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 42 | 27 | |
2 | Portugal | Portugal | POR | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 17 | 22 | |
3 | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 12 | 21 | |
4 | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 10 | |
5 | Israel | Israel | ISR | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:25 | -18 | 9 | |
6 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | -36 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:4 | 50 | 30 | |
2 | Wales | Wales | WAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 17 | 20 | |
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 15 | 18 | |
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:28 | -16 | 13 | |
5 | Estland | Estland | EST | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:43 | -36 | 6 | |
6 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:34 | -30 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Playoff-Runde 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | Irland | IRL | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:4 | 23 | 20 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:5 | 20 | 19 | |
3 | Portugal | Portugal | POR | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:10 | 12 | 16 | |
4 | Wales | Wales | WAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5 | Schottland | Schottland | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
6 | Island | Island | ISL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Wullaert | Belgien | 11 | 17 | 1 | 1,55 | |
2 | Lea Schüller | Deutschland | 9 | 15 | 0 | 1,67 | |
3 | Nicole Billa | Österreich | 10 | 13 | 3 | 1,3 | |
Signe Bruun | Dänemark | 7 | 13 | 0 | 1,86 | ||
Beth Mead | England | 10 | 13 | 0 | 1,3 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Tessa Wullaert | 0 | 17 | 20 | 11 | |
2 | Deutschland | Lea Schüller | 0 | 15 | 19 | 9 | |
3 | Österreich | Nicole Billa | 0 | 13 | 15 | 10 | |
England | Beth Mead | 0 | 13 | 19 | 10 | ||
Dänemark | Signe Bruun | 0 | 13 | 13 | 7 |