# | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Klaudija Savickaitė | | | 13.09.1994 |
| Greta Lukjančukė | | | 10.09.1992 |
| Aušra Klevečkaitė | | | 20.05.1999 |
| Meda Šeškutė | | | 01.08.2003 |
| Viltė Jurgaitytė | | | 21.08.2002 |
Abwehr |
---|
| Viktorija Čiapaitė | | | 26.08.2000 |
| Vestina Neverdauskaitė | | | 19.09.1993 |
| Algimantė Mikutaitė | | | 07.12.1996 |
| Monika Piesliakaitė | | | 02.02.1995 |
| Lolita Žižytė | | | 27.07.1998 |
| Justina Baltrūnaitė | | | 10.01.1999 |
| Gabija Gedgaudaitė | | | 13.07.2000 |
| Tereza Romanovskaja | | | 17.05.2003 |
| Simona Veličkaitė | | | 27.10.1996 |
| Milda Liužinaitė | | | 17.08.1995 |
| Greta Guižauskaitė | | | 31.01.1997 |
Mittelfeld |
---|
| Dovilė Gailevičiūtė | | | 21.07.1996 |
| Paulina Narbutaitė | | | 15.04.1999 |
| Gabija Toropovaitė | | | 28.01.2002 |
| Loreta Rogačiova | | | 19.03.2001 |
| Oksana Imanalijeva | | | 17.01.1990 |
| Anika Kyžaitė | | | 12.07.1999 |
| Dovilė Dockaitė | | | 12.12.2003 |
| Samanta Karasiovaitė | | | 17.01.1996 |
| Paulina Sarkanaitė | | | 16.08.1998 |
| Danielė Svirnelytė | | | 16.10.2002 |
| Judita Sabatauskaitė | | | 23.05.2002 |
| Monika Griksaite | | | 07.06.1999 |
| Laura Ruzgutė | | | 09.10.1997 |
Sturm |
---|
| Lijana Gedminaitė | | | 25.12.1998 |
| Rimantė Jonušaitė | | | 25.10.2003 |
| Ugnė Lazdauskaitė | | | 09.10.2002 |
| Kamile Vaičiulaitytė | | | 18.08.1994 |
| Liucija Vaitukaitytė | | | 24.04.2000 |
Trainer |
---|
| Rimantas Viktoravičius | | | 29.01.1962 |