Alle Sportarten

Fußball
EM-Qualifikation
Teams
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 10 | 0 | 0 | 48:3 | 45 | 30 |
2 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:6 | 17 | 24 |
3 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:12 | 10 | 15 |
4 | ![]() | Kosovo | Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:29 | -23 | 10 | |
5 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:28 | -19 | 5 |
6 | ![]() | Estland | Estland | EST | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:31 | -30 | 1 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 48:1 | 47 | 28 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:5 | 20 | 22 |
3 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:17 | 2 | 18 |
4 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:30 | -19 | 10 |
5 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 7 |
6 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:45 | -42 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:1 | 33 | 18 |
2 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:4 | 12 | 14 |
3 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 0 | 14 |
4 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 |
5 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:42 | -41 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:1 | 31 | 16 |
2 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:9 | 15 | 16 |
3 | ![]() | Polen | Polen | POL | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:2 | 14 | 14 |
4 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:42 | -39 | 3 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | -21 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 16 |
2 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 16 |
3 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:3 | 13 | 9 |
4 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 |
5 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:22 | -22 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:2 | 38 | 22 |
2 | ![]() | Island | Island | ISL | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:5 | 20 | 19 |
3 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 10 |
4 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 7 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:0 | 44 | 22 |
2 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:3 | 19 | 19 |
3 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:12 | 9 | 12 |
4 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:39 | -31 | 6 |
5 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:43 | -41 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:5 | 32 | 21 |
2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 19 |
3 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 9 |
4 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 7 |
5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:32 | -31 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:1 | 45 | 24 |
2 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 15 |
3 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 |
4 | ![]() | Griechenland | Griechenland | GRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 7 |
5 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:28 | -26 | 0 |
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tine De Caigny | Belgien | 6 | 10 | 0 | 1,67 |
![]() | Caroline Graham Hansen | Norwegen | 6 | 10 | 1 | 1,67 | |
![]() | Sherida Spitse | Niederlande | 9 | 10 | 5 | 1,11 | |
4 | ![]() | Vivianne Miedema | Niederlande | 8 | 9 | 0 | 1,13 |
![]() | Nadia Nadim | Dänemark | 9 | 9 | 1 | 1 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Sherida Spitse | 0 | 10 | 14 | 9 |
![]() | Belgien | Tine De Caigny | 0 | 10 | 10 | 6 | |
![]() | Norwegen | Caroline Graham Hansen | 0 | 10 | 10 | 6 | |
4 | ![]() | Niederlande | Vivianne Miedema | 0 | 9 | 10 | 8 |
![]() | Dänemark | Nadia Nadim | 0 | 9 | 9 | 9 |