
Fußball
Bundesliga
- Fr0508.2022
- Sa0608.2022
- So0708.2022
- Fr1208.2022
- Sa1308.2022
- So1408.2022
- Fr1908.2022
- Sa2008.2022
- So2108.2022
- Fr2608.2022
- Sa2708.2022
- So2808.2022
- Fr0209.2022
- Sa0309.2022
- So0409.2022
- Fr0909.2022
- Sa1009.2022
- So1109.2022
- Fr1609.2022
- Sa1709.2022
- So1809.2022
- Sa0110.2022
- Sa0810.2022
- Sa1510.2022
- Sa2210.2022
- Sa2910.2022
- Sa0511.2022
- Mi0911.2022
- Sa1211.2022
- Sa2101.2023
- Mi2501.2023
- Sa2801.2023
- Sa0402.2023
- Sa1102.2023
- Sa1802.2023
- Sa2502.2023
- Sa0403.2023
- Sa1103.2023
- Sa1803.2023
- Sa0104.2023
- Sa0804.2023
- Sa1504.2023
- Sa2204.2023
- Sa2904.2023
- Sa0605.2023
- Sa1305.2023
- Sa2005.2023
- Sa2705.2023
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
9 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
10 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
11 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
11 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
13 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
14 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
16 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
18 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
2 | ![]() | Marius Bülter | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 1 |
Aktuelle Spiele
19.08.2022 20:30