
Handball
Bundesliga
13.01.2021 19:30
Neckarsulmer Sport-Union
Neckarsulm
NSU

29:31

BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
Frisch Auf Göppingen
Göppingen
FAG

22:27

BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
16.01.2021 18:00
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG

-:-

BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
16.01.2021 19:00
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL

-:-

THC
Thüringer HC
Thüringer HC
HL Buchholz 08-Rosengarten
Buchholz/Rosen.
BRO

-:-

BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
SV Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU

-:-

MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
17.01.2021 16:00
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
MAI

-:-

Ketsch
Kurpfalz Bären1
17.01.2021 16:30
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD

-:-

B04
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 14 | 12 | 1 | 1 | 433:341 | 92 | 25:3 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 11 | 11 | 0 | 0 | 363:245 | 118 | 22:0 |
3 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 13 | 9 | 0 | 4 | 374:311 | 63 | 18:8 |
4 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 12 | 8 | 1 | 3 | 363:322 | 41 | 17:7 |
5 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 12 | 8 | 0 | 4 | 309:267 | 42 | 16:8 |
6 | ![]() | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | NSU | 12 | 7 | 1 | 4 | 322:296 | 26 | 15:9 |
7 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 13 | 7 | 1 | 5 | 404:351 | 53 | 15:11 |
8 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 11 | 7 | 0 | 4 | 304:285 | 19 | 14:8 |
9 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 332:328 | 4 | 14:12 |
10 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 13 | 6 | 0 | 7 | 340:355 | -15 | 12:14 |
11 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 13 | 6 | 0 | 7 | 358:376 | -18 | 12:14 |
12 | ![]() | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 12 | 3 | 2 | 7 | 257:318 | -61 | 8:16 |
13 | ![]() | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 14 | 4 | 0 | 10 | 331:376 | -45 | 8:20 |
14 | ![]() | Frisch Auf Göppingen | Göppingen | FAG | 14 | 2 | 0 | 12 | 322:393 | -71 | 4:24 |
15 | ![]() | Kurpfalz Bären1 | Ketsch | 13 | 1 | 0 | 12 | 283:390 | -107 | 2:24 | |
16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 12 | 0 | 0 | 12 | 256:397 | -141 | 0:24 |
- Champions League
- EHF European League
- Relegation
- Abstieg