
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 31 (2) |
Torchancen | 210 (11) |
Gegentore | 52 (3) |
Gehaltene Bälle | 74 (4) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 5883 (294) |
Fehlpässe | 1600 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (88) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (96) |
Ecken | 68 (3) |
Abseits | 30 (2) |
Verübte Fouls | 251 (13) |
Gefoult worden | 202 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 44/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.