
Fußball
FC Augsburg
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Felix Meiser | AB | |||
02/2025 | ![]() | Juan Cabrera | MF | |||
02/2025 | ![]() | David Deger | MF | |||
01/2025 | ![]() | Mërgim Berisha | ST | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
01/2025 | ![]() | Cédric Zesiger | AB | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
08/2024 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | MF | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II |
08/2024 | ![]() | Chrislain Matsima | AB | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
08/2024 | ![]() | Frank Onyeka | MF | ![]() | Brentford FC | Brentford |
08/2024 | ![]() | Marius Wolf | AB | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
08/2024 | ![]() | Imre Szabics | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Dimitris Giannoulis | AB | |||
07/2024 | ![]() | Noahkai Banks | AB | |||
07/2024 | ![]() | Steve Mounié | ST | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest |
07/2024 | ![]() | Daniel Klein | TW | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
07/2024 | ![]() | Nediljko Labrović | TW | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka |
07/2024 | ![]() | Henri Koudossou | AB | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag |
07/2024 | ![]() | Keven Schlotterbeck | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2024 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
07/2024 | ![]() | Lukas Petkov | MF | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
07/2024 | ![]() | Irvin Cardona | ST | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne |
07/2024 | ![]() | Samuel Essende | ST | ![]() | FC Vizela | Vizela |
07/2024 | ![]() | Yusuf Kabadayı | ST | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2024 | ![]() | Nathanaël Mbuku | ST | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne |
07/2024 | ![]() | Marco Langner | TW-TR | |||
07/2024 | ![]() | Frank Roßner | AT-TR | |||
07/2024 | ![]() | Felix Kling | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
01/2025 | ![]() | Maximilian Bauer | AB | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
01/2025 | ![]() | Masaya Okugawa | MF | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto |
01/2025 | ![]() | Ruben Vargas | ST | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
09/2024 | ![]() | Nathanaël Mbuku | ST | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb |
08/2024 | ![]() | Niklas Dorsch | MF | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
08/2024 | ![]() | Arne Engels | MF | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
08/2024 | ![]() | Felix Uduokhai | AB | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş |
08/2024 | ![]() | Lukas Petkov | MF | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg |
08/2024 | ![]() | Patric Pfeiffer | AB | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
08/2024 | ![]() | Irvin Cardona | ST | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
07/2024 | ![]() | Ermedin Demirović | ST | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
07/2024 | ![]() | Dion Beljo | ST | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien |
07/2024 | ![]() | Sven Michel | ST | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2024 | ![]() | Marcel Łubik | TW | ![]() | GKS Tychy '71 | GKS Tychy '71 |
07/2024 | ![]() | Raphael Framberger | AB | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II |
07/2024 | ![]() | Iago | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
07/2024 | ![]() | Kevin Mbabu | AB | ![]() | Fulham FC | Fulham |
07/2024 | ![]() | Pep Biel | MF | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos |
07/2024 | ![]() | Jonas Scheuermann | CO-TR | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |