
Fußball
Roter Stern Belgrad
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 3 (1) |
Torchancen | 29 (5) |
Gegentore | 20 (3) |
Gehaltene Bälle | 26 (4) |
Ballkontakte | 33% |
Angek. Pässe | 354 (59) |
Fehlpässe | 101 (17) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (28) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (32) |
Ecken | 16 (3) |
Abseits | 8 (1) |
Verübte Fouls | 46 (8) |
Gefoult worden | 18 (3) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 14/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.