
Fußball
Borussia Dortmund
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 271 (13) |
Gegentore | 36 (2) |
Gehaltene Bälle | 58 (3) |
Ballkontakte | 58% |
Angek. Pässe | 10455 (498) |
Fehlpässe | 1426 (68) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (88) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (84) |
Ecken | 116 (6) |
Abseits | 26 (1) |
Verübte Fouls | 212 (10) |
Gefoult worden | 217 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 48/3/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.