
Fußball
1899 Hoffenheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 26 (1) |
Torchancen | 253 (13) |
Gegentore | 40 (2) |
Gehaltene Bälle | 71 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 7515 (376) |
Fehlpässe | 1598 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (94) |
Ecken | 98 (5) |
Abseits | 36 (2) |
Verübte Fouls | 228 (11) |
Gefoult worden | 222 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 40/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.