Fußball
Bayern München
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Max Schmitt | TW | ||||
07/2024 | Andreas Rössl | TW-TR | ||||
07/2024 | Markus Murrer | AT-TR | ||||
07/2024 | João Palhinha | MF | Fulham FC | Fulham | ||
07/2024 | Michael Olise | ST | Crystal Palace | Cr. Palace | ||
07/2024 | Anthony Pavlešić | TW | ||||
07/2024 | Hiroki Itō | AB | VfB Stuttgart | Stuttgart | ||
07/2024 | Josip Stanišić | AB | Bayer Leverkusen | Leverkusen | ||
07/2024 | Arijon Ibrahimović | ST | Frosinone Calcio | Frosinone | ||
07/2024 | Nestory Irankunda | ST | Adelaide United | Adelaide United | ||
07/2024 | Jonah Kusi-Asare | ST | ||||
07/2024 | Gabriel Vidović | ST | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | ||
07/2024 | Vincent Kompany | TR | ||||
07/2024 | Aaron Danks | CO-TR | Middlesbrough FC | Middlesbrough | ||
07/2024 | René Marić | CO-TR | Bayern München U19 | Bayern U19 | ||
07/2024 | Floribert N'Galula | CO-TR | Burnley FC | Burnley | ||
07/2024 | Bram Geers | AT-TR | Burnley FC | Burnley | ||
07/2024 | Walter Gfrerer | AT-TR | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | ||
05/2024 | Max Scholze | AB | ||||
05/2024 | Matteo Vinlöf | AB | ||||
05/2024 | Jonathan Asp-Jensen | MF | ||||
02/2024 | Bryan Zaragoza | ST | Granada CF | Granada CF | ||
01/2024 | Sacha Boey | AB | Galatasaray | Galatasaray | ||
01/2024 | Adam Aznou | AB | ||||
01/2024 | Eric Dier | AB | Tottenham Hotspur | Tottenham |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Gabriel Vidović | ST | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | ||
08/2024 | Matthijs de Ligt | AB | Manchester United | Man Utd | ||
08/2024 | Noussair Mazraoui | AB | Manchester United | Man Utd | ||
08/2024 | Bryan Zaragoza | ST | CA Osasuna | Osasuna | ||
07/2024 | Matteo Vinlöf | AB | Austria Wien | Austria Wien | ||
07/2024 | Lovro Zvonarek | MF | Sturm Graz | Sturm Graz | ||
07/2024 | Tom Hülsmann | TW | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | ||
07/2024 | Max Scholze | AB | SC Verl | Verl | ||
02/2024 | Frans Krätzig | MF | Austria Wien | Austria Wien | ||
01/2024 | Taichi Fukui | MF | Portimonense SC | Portimonense SC |