
Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 27 (2) |
Torchancen | 289 (18) |
Gegentore | 21 (1) |
Gehaltene Bälle | 36 (2) |
Ballkontakte | 63% |
Angek. Pässe | 7872 (492) |
Fehlpässe | 1074 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (95) |
Ecken | 109 (7) |
Abseits | 44 (3) |
Verübte Fouls | 186 (12) |
Gefoult worden | 203 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 27/3/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.