Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 17 (1) |
Torchancen | 216 (12) |
Gegentore | 22 (1) |
Gehaltene Bälle | 52 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 5137 (285) |
Fehlpässe | 1315 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (108) |
Ecken | 71 (4) |
Abseits | 25 (1) |
Verübte Fouls | 207 (12) |
Gefoult worden | 230 (13) |
Karten // | 48/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.