
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 39 (2) |
Torchancen | 274 (13) |
Gegentore | 40 (2) |
Gehaltene Bälle | 78 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 7356 (350) |
Fehlpässe | 1504 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (93) |
Ecken | 122 (6) |
Abseits | 30 (1) |
Verübte Fouls | 225 (11) |
Gefoult worden | 197 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 55/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.