
Fußball
Regionalliga West
30.01.2021 14:00
31.01.2021 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 22 | 16 | 6 | 0 | 48:12 | 36 | 54 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 22 | 16 | 5 | 1 | 58:16 | 42 | 53 |
3 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 22 | 12 | 7 | 3 | 44:23 | 21 | 43 |
4 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 22 | 12 | 4 | 6 | 31:19 | 12 | 40 |
5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:24 | 17 | 35 |
6 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:23 | 6 | 32 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:26 | 5 | 32 |
8 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:24 | 4 | 32 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27:22 | 5 | 30 |
10 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:28 | 4 | 30 |
11 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 20 | 7 | 7 | 6 | 16:14 | 2 | 28 |
12 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SV | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:34 | -9 | 28 |
13 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 22 | 5 | 11 | 6 | 29:31 | -2 | 26 |
14 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-B. | FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:31 | -9 | 24 |
15 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24:37 | -13 | 22 |
16 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:38 | -14 | 22 |
17 | ![]() | VfB Homberg | VfB Homberg | VfB | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:42 | -20 | 21 |
18 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | Ber | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:40 | -21 | 18 |
19 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 21 | 4 | 5 | 12 | 18:41 | -23 | 17 |
20 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 22 | 2 | 8 | 12 | 23:41 | -18 | 14 |
21 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | Bon | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:44 | -25 | 13 |
- Aufstieg
- Abstieg