
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 21 (1) |
Torchancen | 160 (11) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 49 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 3826 (255) |
Fehlpässe | 901 (60) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (97) |
Ecken | 62 (4) |
Abseits | 25 (2) |
Verübte Fouls | 182 (12) |
Gefoult worden | 184 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 32/4/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.