
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 34 (1) |
Torchancen | 260 (11) |
Gegentore | 32 (1) |
Gehaltene Bälle | 62 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 5917 (257) |
Fehlpässe | 1441 (63) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (96) |
Ecken | 97 (4) |
Abseits | 36 (2) |
Verübte Fouls | 274 (12) |
Gefoult worden | 275 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 51/5/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.